На данной странице представлены лучшие* на данный момент достижения спортсменов Крыма и Севастополя по всем основным дисциплинам апноэ/фридайвинга
Статическое апноэ (STA)
Мужчины | Женщины |
1. Беседа Дмитрий (Севастополь) – 6 минут 56 секунд (Чемпионат Крыма 2015) | 1. Котлова Евгения (Севастополь) – 4 минуты 25 секунд (Открытый Чемпионат Крыма 2017) |
2. Залютаев Дмитрий (Севастополь) – 6 минут 47 секунд (Кубок Ростова 2018) | 2. Севастьянова Анна (Севастополь) – 4 минуты 02 секунды (Открытый Чемпионат Крыма 2018 CMAS) |
3. Кулешов Вячеслав (Севастополь) - 6 минут 42 секунды (Кубок Ростова 2018) | 3. Казак Ольга (Севастополь) – 3 минуты 43 секунды (Кубок Ростова 2017) |
Динамическое апноэ без ласт (DNF)
Мужчины | Женщины |
1. Залютаев Дмитрий (Севастополь) – 125 метров (Кубок Ростова 2018) | 1. Котлова Евгения (Севастополь) – 83 метра (Открытый Чемпионат Крыма 2017) |
2. Царенко Александр (Севастополь) – 113 метров (Открытый Чемпионат Крыма 2017) | 2. Дьякова Юлия (Севастополь) – 67 метров (Открытый Чемпионат Крыма 2016) |
3. Далёкий Михаил (Севастополь) - 105 метров (Открытый Чемпионат Крыма 2018 CMAS) | 3. Севастьянова Анна (Севастополь) – 54 метра (Открытый Чемпионат Крыма 2018 CMAS) |
Динамическое апноэ в классических ластах (DYN-BF)
Мужчины | Женщины |
1. Залютаев Дмитрий (Севастополь) – 150 метров (Открытый Чемпионат Крыма 2018 CMAS) | 1. Севастьянова Анна (Севастополь) – 63 метра (Открытый Чемпионат Крыма 2018 CMAS) |
2. Манько Вадим (Севастополь) – 141 метр (Открытый Чемпионат Крыма 2018 CMAS) | 2. |
3. Кулешов Вячеслав (Севастополь) - 125 метров (Открытый Чемпионат Крыма 2018 CMAS) | 3. |
Динамическое апноэ в ластах (DYN)
Мужчины | Женщины |
1. Залютаев Дмитрий (Севастополь) – 175 метров (Кубок Ростова 2018) | 1. Котлова Евгения (Севастополь) – 108 метров (Открытый Чемпионат Крыма 2017) |
2. Царенко Александр (Севастополь) – 174 метра (Чемпионат Крыма 2015) | 2. Дьякова Юлия (Севастополь) – 89 метров (Кубок Ростова 2018) |
3. Беседа Дмитрий (Севастополь) – 150 метров (Открытый Чемпионат Крыма 2016) | 3. Казак Ольга (Севастополь) – 87 метров (Кубок Ростова 2017) |
Погружение в глубину с постоянным весом без ласт (CNF)
Мужчины | Женщины |
1. Набатов Илья (Севастополь) - 50 метров (Открытый Чемпионат Крыма 2019) | 1. Дьякова Юлия (Севастополь) – 20 метров (Открытый Чемпионат Крыма 2017) |
2. Артюх Андрей (Евпатория) – 45 метров (Открытый Чемпионат Крыма 2016) | 2. Севастьянова Анна (Севастополь) – 17 метров (Открытый Чемпионат Крыма 2016) |
3. Кулешов Вячеслав (Севастополь) – 37 метров (Открытый Чемпионат Крыма 2017) | 3. |
Свободное погружение в глубину по тросу (FIM)
Мужчины | Женщины |
1. Артюх Андрей (Евпатория) – 61 метр (Открытый Чемпионат Крыма 2016) | 1. Казак Ольга (Севастополь) – 30 метров (Открытый Чемпионат Крыма 2017) |
2. Кулешов Вячеслав (Севастополь) – 51 метр (Открытый Чемпионат Крыма 2015) | 2. Севастьянова Анна (Севастополь) – 25 метров (Открытый Чемпионат Крыма 2015) |
3. Залютаев Дмитрий (Севастополь) – 45 метров (Кубок Крыма 2014) | 3. Котлова Евгения (Севастополь) – 21 метр (Открытый Чемпионат Крыма 2017) |
Погружение в глубину с постоянным весом в классических ластах (CWT-BF)
Мужчины | Женщины |
1. Кулешов Вячеслав (Севастополь) – 61 метр (Открытый Чемпионат Крыма 2018 CMAS) | 1. Котлова Евгения (Севастополь) – 20 метров (Открытый Чемпионат Крыма 2018 CMAS) |
2. Супрун Анатолий (Севастополь) – 50 метров (Открытый Чемпионат Крыма 2018 CMAS) | 2. |
3. | 3. |
Погружение в глубину с постоянным весом в ластах (CWT)
Мужчины | Женщины |
1. Артюх Андрей (Евпатория) – 60 метров (Кубок Крыма 2014) | 1. Ширина Евгения (Севастополь) - 30 метров (Открытый Чемпионат Крыма 2019) |
2. Кузьмин Олег (Севастополь) – 53 метра (Открытый Чемпионат Крыма 2017) | 2. Казак Ольга (Севастополь) – 30 метров (Открытый Чемпионат Крыма 2017) |
3. Кулешов Вячеслав (Севастополь) – 48 метров (Открытый Чемпионат Крыма 2015) | 3. Котлова Евгения (Севастополь) – 20 метров (Открытый Чемпионат Крыма 2017) |
* - представлены лучшие результаты, показанные спортсменами на соревнованиях «чисто» без штрафных очков и пенальти.
** - по поводу обновления результатов, а также регистрации неучтенных достижений просим сообщать нам на crimea.underwater@yandex.ru